2025年5月美国各州太阳能发电系统总成本(太阳能电池板成本+其它组件成本+安装成本+第三方费用+维护成本)对比表
太阳能系统的成本,可能会根据您所在州的能源价格和太阳能技术的使用情况而有所不同。
下表是2025年5月,美国各州太阳能发电系统总成本的情况。
注意:是太阳能发电系统的总成本!!
它包括:太阳能电池板成本+其它组件成本+安装成本+第三方费用+维护成本
州名称 | 每瓦平均成本 | 6kW系统平均成本 | 联邦税抵免值 |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | $2.45 | $14,700 | $4,410 |
阿拉斯加州 | $2.41 | $14,460 | $4,338 |
亚利桑那 | $2.44 | $14,640 | $4,392 |
阿肯色州 | $3.06 | $18,360 | $5,508 |
加利福尼亚州 | $2.86 | $17,160 | $5,148 |
科罗拉多州 | $3.44 | $20,640 | $6,192 |
康涅狄格州 | $3.22 | $19,320 | $5,796 |
特拉华州 | $2.75 | $16,500 | $4,950 |
佛罗里达 | $2.58 | $15,480 | $4,644 |
乔治亚州 | $3.20 | $19,200 | $5,760 |
夏威夷 | $2.67 | $16,020 | $4,806 |
爱达荷州 | $2.93 | $17,580 | $5,274 |
伊利诺伊州 | $3.16 | $18,960 | $5,688 |
印第安纳州 | $3.63 | $21,780 | $6,534 |
爱荷华州 | $3.45 | $20,700 | $6,210 |
堪萨斯州 | $2.39 | $14,340 | $4,302 |
肯塔基州 | $2.34 | $14,040 | $4,212 |
路易斯安那州 | $3.17 | $19,020 | $5,706 |
缅因州 | $3.45 | $20,700 | $6,210 |
马里兰州 | $3.13 | $18,780 | $5,634 |
马萨诸塞州 | $3.54 | $21,240 | $6,372 |
密歇根州 | $3.78 | $22,680 | $6,858 |
明尼苏达州 | $3.45 | $20,700 | $6,210 |
密西西比州 | $2.64 | $15,840 | $4,752 |
密苏里州 | $2.85 | $17,100 | $5,130 |
蒙大拿 | $2.42 | $14,520 | $4,356 |
内布拉斯加州 | $2.83 | $16,980 | $5,094 |
内华达州 | $2.60 | $15,600 | $4,680 |
新罕布什尔 | $3.61 | $21,660 | $6,498 |
新泽西州 | $2.95 | $17,700 | $5,310 |
新墨西哥 | $3.39 | $20,340 | $6,102 |
纽约 | $3.48 | $20,880 | $6,264 |
北卡罗来纳 | $3.04 | $18,240 | $5,472 |
北达科他州 | $2.42 | $14,520 | $4,356 |
俄亥俄州 | $2.98 | $17,880 | $5,364 |
俄克拉荷马州 | $2.62 | $15,720 | $4,716 |
俄勒冈州 | $3.02 | $18,780 | $5,634 |
宾夕法尼亚州 | $3.06 | $18,360 | $5,508 |
罗德岛 | $3.61 | $21,660 | $6,498 |
南卡罗来纳 | $2.89 | $17,340 | $5,202 |
南达科他州 | $2.39 | $14,340 | $4,302 |
田纳西州 | $2.97 | $17,820 | $5,346 |
德克萨斯州 | $2.77 | $16,620 | $4,986 |
犹他州 | $2.69 | $16,140 | $4,842 |
佛蒙特 | $3.14 | $18,840 | $5,652 |
弗吉尼亚州 | $3.04 | $18,240 | $5,472 |
华盛顿 | $3.25 | $19,500 | $5,850 |
西弗吉尼亚 | $2.92 | $17,520 | $5,256 |
威斯康星州 | $3.41 | $20,460 | $6,138 |
怀俄明州 | $2.57 | $15,420 | $4,626 |
以上报价仅供参考!
最新价格和更多太阳能安装方面的问题,请咨询:
微信:gaodala
手机:6033268896
千万注意:太阳能两种价格的区别:
1、太阳能板的单独价格(每瓦特$0.50至$1.00): 这个价格范围通常仅指太阳能电池板本身的成本,不包括安装费用、逆变器、支架系统、许可费用等其他相关成本。
2、太阳能系统的完整安装成本(每瓦特$2.50至$3.80): 这个价格范围包含了整个太阳能系统的完整安装费用,包括太阳能板、逆变器、支架、安装费用、以及可能的许可和检查费用等。以上表格中的“每瓦成本”,就是指这个成本!显然,这个成本,跟太阳能系统的总装机容量相关,功率越大,则这个成本越低!
因此,成本1,只是成本2的一个组成部分!
有些商家在报价的时候,故意混淆两个“每瓦成本”,用低价吸引客户,后期再把其它成本补上,从而让客户跌入价格陷阱!
所以,大家在询价的时候,千万要注意问清楚!
那么,如何估算你家需要安装多大容量的太阳能系统呢?
这里有一个粗略的估算技巧:
太阳能系统装机容量的瓦数 ≈ 家庭年用电量的度数*0.7
比如,你家一年的用电量是10000度,那么你家的——
太阳能系统的装机容量≈10000*0.7=7000瓦
显然,0.7这个系数,在不同地区,稍有出入。日照时间长的地区要小于0.7,反之则要大于0.7。
知道了装机容量,就可以进一步知道整个——
太阳能系统的总造价=系统装机容量*每瓦成本
=7000*3.04
=21280美元
无论如何,这个计算相当粗糙,但误差一般不会超过30%,因此作为估算,这个精度足够参考之用了。
最后建议:寻求专业的太阳能销售顾问/经纪人进行专业评估。
他们可以根据您的具体情况,提供更准确的系统大小建议,同时考虑到您的预算和屋顶条件。专业评估还可以帮助您了解预期的成本、潜在的节能效果和投资回报率。
美国华人安装太阳能一站式服务
咨询、评估、方案设计、签约、报建、修剪树枝、换屋顶、安装、售后、维保、拆卸、续约……
美国最大太阳能公司SUNRUN、SUNPOWER、POWUR
太阳能金牌销售顾问:Richard 李先生
帮您轻松升级家庭供电系统,保证全网最优SUNRUN报价
微信:gaodala
手机:603–326–8896
美国各州太阳能价格/太阳能公司一览表/太阳能知识大全
往期精彩